сметка 711 (Приходи от регламентирана дейност) от 01.01.2013 до 31.12.2013						
						
05.10.2013	411/5	711	148.00	приходи от базар "Ден за животните"
23.12.2013	411/5	711	1054.00	приходи от Коледен базар
						
		ОБЩО ЗА С/КА 711	1202.00	
						
сметка 712 (Приходи от членски внос) от 01.01.2013 до 31.12.2013						
						
04.02.2013	АП 7 :411/1	712	24.00	членски внос 2012, 2013
05.02.2013	АП 8 :411/1	712	24.00	членски внос 2012, 2013
06.02.2013	АП 9 :411/1	712	24.00	членски внос 2012, 2013
07.02.2013	АП 10 :411/1	712	30.00	членски внос 2012, 2013
08.02.2013	АП 11 :411/1	712	12.00	членски внос 2012, 2013
						
		ОБЩО ЗА С/КА 712	114.00	
						
сметка 713 (Приходи от дарения) от 01.01.2013 до 31.12.2013						
						
30.07.2013	АП 13 :411/2	713	10.00	дарение
28.08.2013	АП 13 :411/2	713	10.00	дарение
09.09.2013	АП 14 :411/2	713	974.75	дарение 500 EUR
26.09.2013	АП 15 :411/2	713	850.00	дарение
27.09.2013	АП 13 :411/2	713	10.00	дарение
23.10.2013	АП 16 :411/2	713	45.00	дарение
28.10.2013	АП 13 :411/2	713	15.00	дарение
30.10.2013	АП 17 :411/2	713	10.00	дарение
08.11.2013	АП 14 :411/2	713	974.75	дарение
20.11.2013	АП 18 :411/2	713	146.21	дарение
27.11.2013	АП 13 :411/2	713	10.00	дарение
27.11.2013	АП 17 :411/2	713	10.00	дарение
06.12.2013	АП 14 :411/2	713	584.85	дарение
20.12.2013	АП 13 :411/2	713	25.00	дарение
20.11.2013	АП 19 :411/2	713	146.00	дарение Корнелия
					
		ОБЩО ЗА С/КА 713	3821.56	
						
		ОБЩО ПРИХОДИ	5137.56